Việc cập nhật các mức xử phạt xe tải mới nhất là điều vô cùng quan trọng đối với tài xế để đảm bảo tuân thủ luật giao thông đường bộ và tránh những vi phạm không đáng có. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về các quy định xử phạt mới nhất theo Nghị Định 168/2024/NĐ có hiệu lực từ 1/1/2025 cho xe tải.
Nhóm hành vi | Chi tiết | Mức phạt với người điều khiển phương tiện | Căn cứ | Hình phạt bổ sung | Căn cứ | Mức phạt với chủ xe | |
Đối với cá nhân | Đối với tổ chức | ||||||
Chở quá tải trọng xe | Quá tải xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) từ 10% đến 30% và quá tải 20% đến 30% xe xi téc chở chất lỏng | 800.000 đến 1.000.000 | Điểm a Khoản 2 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP |
| 4.000.000 đến 6.000.000 | 8.000.000 đến 12.000.000 | |
Quá tải xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) từ 30% đến 50% | 3.000.000 đến 5.000.000 | Điểm a Khoản 5 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP |
| 10.000.000 đến 12.000.000 | 20.000.000 đến 24.000.000 | ||
Quá tải xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) từ 50% đến 100% | 5.000.000 đến 7.000.000 | Điểm a Khoản 6 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 4 điểm GPLX | Điểm b Khoản 13 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | 20.000.000 đến 26.000.000 | 40.000.000 đến 52.000.000 | |
Quá tải xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) từ 100% đến 150% | 7.000.000 đến 8.000.000 | Điểm a Khoản 7 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 8 điểm GPLX | Điểm d Khoản 13 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | 30.000.000 đến 40.000.000 | 60.000.000 đến 80.000.000 | |
Quá tải xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) trên 150% | 8.000.000 đến 12.000.000 | Điểm a Khoản 8 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 4 điểm GPLX | 65.000.000 đến 75.000.000 | 130.000.000 đến 150.000.000 | ||
Quả tải đường | Quá tải 10% đến 20% của đường | 4.000.000 đến 6.000.000 | Điều 32 + 34 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Buộc khắc phục hậu quả cầu đường nếu có | 10.000.000 đến 12.000.000 | 20.000.000 đến 24.000.000 | |
Quá tải quá 20% đến 50% của đường | 13.000.000 đến 15.000.000 | Điều 32 + 34 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Buộc khắc phục hậu quả cầu đường nếu có, trừ 2 điểm GPLX | 28.000.000 đến 30.000.000 | 56.000.000 đến 60.000.000 | ||
Quá tải quá 50% của đường | 40.000.000 đến 50.000.000 | Điều 32 + 34 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Buộc khắc phục hậu quả cầu đường nếu có, trừ 4 điểm GPLX | 65.000.000 đến 75.000.000 | 130.000.000 đến 150.000.000 | ||
Không chấp hành kiểm tra tải trọng của lực lượng chức năng hoặc dùng thủ đoạn trốn tránh để không bị phát hiện | 40.000.000 đến 50.000.000 | Điều 32 + 34 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Buộc khắc phục hậu quả cầu đường nếu có, trừ 10 điểm GPLX | ||||
Quá tải kéo theo | Điều khiển xe kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc mà khối lượng toàn bộ (bao gồm khối lượng bản thân rơ moóc, sơ mi rơ moóc và khối lượng hàng chuyên chở) của rơ moóc, sơ mi rơ moóc vượt khối lượng cho phép kéo theo được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 10% đến 30% | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng | Điểm d Khoản 2 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | ||||
Điều khiển xe kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc mà khối lượng toàn bộ (bao gồm khối lượng bản thân rơ moóc, sơ mi rơ moóc và khối lượng hàng chuyên chở) của rơ moóc, sơ mi rơ moóc vượt khối lượng cho phép kéo theo được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 30% đến 50% | 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng | Điểm d Khoản 5 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||||
Điều khiển xe kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc mà khối lượng toàn bộ (bao gồm khối lượng bản thân rơ moóc, sơ mi rơ moóc và khối lượng hàng chuyên chở) của rơ moóc, sơ mi rơ moóc vượt khối lượng cho phép kéo theo được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 50% đến 100% | 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Điểm b Khoản 6 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 4 điểm GPLX | Điểm b Khoản 13 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||
Điều khiển xe kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc mà khối lượng toàn bộ (bao gồm khối lượng bản thân rơ moóc, sơ mi rơ moóc và khối lượng hàng chuyên chở) của rơ moóc, sơ mi rơ moóc vượt khối lượng cho phép kéo theo được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 100% đến 150% | 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng | Điểm b Khoản 7 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 8 điểm GPLX | Điểm d Khoản 13 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||
Điều khiển xe kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc mà khối lượng toàn bộ (bao gồm khối lượng bản thân rơ moóc, sơ mi rơ moóc và khối lượng hàng chuyên chở) của rơ moóc, sơ mi rơ moóc vượt khối lượng cho phép kéo theo được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150% | 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng | Điểm b Khoản 8 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||||
Chở người | Chở người trên buồng lái quá số lượng quy định | 600.000 đồng đến 800.000 đồng | Điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | ||||
Chở người trên thùng xe, nóc xe, đu bám cửa xe | 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng | Điểm p Khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||||
Chạy quá tốc độ | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng | Điểm a Khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | ||||
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng | Điểm d Khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 2 điểm GPLX | Điểm a Khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng | Điểm a Khoản 6 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 4 điểm GPLX | Điểm b Khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h | 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng | Điểm a Khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 6 điểm GPLX | Điểm c Khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||
Vượt xe | Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt | 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng | Điểm a Khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 2 điểm GPLX | Điểm a Khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | ||
Cồn trong máu | Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở | 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng | Điểm c Khoản 6 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 4 điểm GPLX | Điểm b Khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | ||
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng | Điểm a Khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 10 điểm GPLX | Điểm d Khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở | 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Điểm a Khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng | Điểm c Khoản 15 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||
Dừng xe trên cao tốc | Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định | 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng | Điểm c Khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 6 điểm GPLX | Điểm c Khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | ||
Xếp hàng vượt quá quy định | Điều khiển xe xếp hàng trên nóc buồng lái, xếp hàng làm lệch xe | 600.000 đồng đến 800.000 đồng | Điểm a Khoản 1 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | ||||
Chở hàng trên nóc thùng xe; chở hàng vượt quá bề rộng thùng xe (kể cả bề rộng rơ moóc và sơ mi rơ moóc); chở hàng vượt phía trước, phía sau thùng xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) trên 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng | Điểm b Khoản 2 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||||
Chở hàng vượt quá chiều cao quy định | 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng | Khoản 4 điều 21 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP | 4.000.000 đồng đến 6.000.000 | 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng | |||
Điều khiển xe chở hàng trong đô thị không chạy đúng tuyến, phạm vi, thời gian quy định | 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Điểm d Khoản 6 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||||
Phù hiệu | Điều khiển xe không có hoặc không gắn phù hiệu theo quy định (đối với loại xe có quy định phải gắn phù hiệu) hoặc có phù hiệu nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp | 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Điểm c Khoản 6 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Thu hồi phù hiệu đã hết giá trị sử dụng hoặc phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp | |||
Giấy vận tải | Điều khiển xe không có hoặc không mang theo giấy vận tải bằng văn bản giấy theo quy định hoặc không có thiết bị để truy cập vào được phần mềm thể hiện nội dung của giấy vận tải theo quy định hoặc có thiết bị để truy cập nhưng không cung cấp cho lực lượng chức năng khi có yêu cầu | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng | Điểm đ Khoản 2 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | ||||
Giấy phép | Vận chuyển hàng hóa, cung ứng dịch vụ không có giấy phép (đối với trường hợp phải có giấy phép) | 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Điểm đ Khoản 6 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | ||||
Không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe để đăng nhập thông tin theo quy định hoặc sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của lái xe khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển xe | 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng | Điểm a Khoản 3 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||||
Điều khiển xe đầu kéo không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng không có tác dụng hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh | 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng | Điểm b Khoản 3 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||||
Điều khiển xe thực hiện hành vi chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe tải | 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng | Khoản 4 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||||
Điều khiển xe tải quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; không thực hiện đúng quy định về thời gian nghỉ giữa hai lần lái xe liên tục của người lái xe | 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng | Điểm b Khoản 5 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||||
Điều khiển xe tải không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc có lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không có tác dụng hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình | 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng | Điểm c Khoản 5 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||||
Chằng buộc hàng hóa | Vận chuyển hàng trên xe phải chằng buộc mà không chằng buộc hoặc có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn theo quy định | 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng | Điểm đ Khoản 8 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 4 điểm GPLX | |||
Vận chuyển hàng trên xe phải chằng buộc mà không chằng buộc hoặc có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông | 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng | Khoản 11 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 10 điểm GPLX | Điểm đ Khoản 13 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||
Quay đầu | Quay đầu xe trong hầm đường bộ | 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng | Điểm đ Khoản 4 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | ||||
Quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ | Điểm i Khoản 4 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | ||||||
Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu | Điểm k Khoản 4 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | ||||||
Quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc | 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng | Điểm k Khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||||
Quay đầu xe trên đường cao tốc | 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Điểm đ Khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | |||||
Quay đầu xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông | 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng | Khoản 10 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP | Trừ 10 điểm GPLX | Điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP |
Việc nắm rõ các mức xử phạt xe tải mới nhất là cách giúp bạn hành nghề một cách an toàn, hợp pháp và tránh những rắc rối không đáng có. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những quy định giao thông mới nhất để đảm bảo chuyến đi luôn là một trải nghiệm tích cực!
TIN LIÊN QUAN
0816808899