Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, chủ xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Những thông tin quan trọng liên quan đến loại bảo hiểm này sẽ được LuatVietnam đề cập đến trong bài viết dưới đây.
Pháp luật yêu cầu, những người sở hữu ô tô, xe máy và các loại phương tiện cơ giới khác đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Nếu không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự, chủ xe sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 46 năm 2016.

Về bản chất, các công ty bảo hiểm sẽ thu phí bảo hiểm thu được từ các chủ xe cơ giới. Khi có tai nạn giao thông xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả đối với những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản cho bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
Nhờ vậy, bảo hiểm trách nhiệm dân sự có ý nghĩa giảm giảm bớt phần nào gánh nặng đối với các chủ xe cơ giới, nếu không may có tai nạn xảy ra. Cho dù mỗi năm chủ xe chỉ phải nộp phí vài chục ngàn đến vài triệu đồng, nhưng có thể được bảo hiểm chi trả “thay” đến hàng trăm triệu đồng cho người bị thiệt hại nếu chủ xe gây tai nạn.
Hiện nay, Biểu phí này được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC. Cụ thể như sau:
Số TT | Loại xe | Phí bảo hiểm năm (đồng) |
I | Mô tô 2 bánh |
|
1 | Từ 50 cc trở xuống | 55.000 |
2 | Trên 50 cc | 60.000 |
II | Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy | 290.000 |
III | Xe ô tô không kinh doanh vận tải |
|
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 437.000 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794.000 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1.270.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1.825.000 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 933.000 |
IV | Xe ô tô kinh doanh vận tải |
|
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.253.000 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.404.000 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.512.000 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.656.000 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.049.000 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.221.000 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.054.000 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.869.000 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.191.000 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.364.000 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.688.000 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.632.000 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.813.000 |
22 | Trên 25 chỗ ngồi | [4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi - 25 chỗ)] |
V | Xe ô tô chở hàng (xe tải) |
|
1 | Dưới 3 tấn | 853.000 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 |
4 | Trên 15 tấn | 3.200.000 |
*Lưu ý:
Theo Điều 9 của Thông tư 22/2016/TT-BTC, khi có tai nạn xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba với mức tối đa như sau:
Cũng cần lưu ý thêm rằng, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường nếu: Chủ xe, lái xe hoặc bên thứ ba cố ý gây thiệt hại; Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy; Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp hoặc đang bị tước Giấy phép lái xe…
TIN LIÊN QUAN
0816808899